簡(jiǎn)要描述:達(dá)高特超聲波測(cè)厚儀是美國(guó)DAKOTA公司開發(fā)的超聲波測(cè)厚儀,新系列產(chǎn)品有MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+.用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,區(qū)別如下.性價(jià)比高,分辨率為0.01mm,MMX-7顯示屏為VGA灰色顯示,聲速范圍MMX-71250~9999m/s,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光。12個(gè)觸摸鍵
詳細(xì)介紹
品牌 | DAKOTA/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)品名稱:達(dá)高特超聲波測(cè)厚儀
規(guī)格型號(hào):MMX-7
品牌廠家:美國(guó)達(dá)高特DAKOTA
達(dá)高特超聲波測(cè)厚儀-產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
在MMX-6DL超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,屏幕更大,增加了B掃描功能,存儲(chǔ)量更大
CMX
在MMX-7超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,增加了多種測(cè)量模式,自動(dòng)探頭校零,自動(dòng)探頭識(shí)別,但沒有存儲(chǔ)功能
CMXDL
在CMX的超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,增加了存儲(chǔ)功能
CMXDL+
在CMXDL超聲波測(cè)厚儀的基礎(chǔ)上,增加了A掃描功能,3個(gè)獨(dú)立閘門,另有彩色屏幕主機(jī)可選
技術(shù)參數(shù):
| MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ |
測(cè)量 | |||||
P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,涂層0.0127~2.54mm | |||
PETP(脈沖-回波溫度補(bǔ)償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗(yàn)證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測(cè)量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公制或英制 | ||||
顯示 | |||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光 | ||||
顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機(jī) | |||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場(chǎng)),RF(全波視場(chǎng)),兩個(gè)獨(dú)立閘門 | - | - | 檢波+/-(缺陷視場(chǎng)),RF(全波視場(chǎng)),三個(gè)獨(dú)立閘門 |
B-掃描 | 穿過斷面視場(chǎng),顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數(shù)字顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,10mm高 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 | 每秒6個(gè)讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 | ||||
超聲波參數(shù) | |||||
測(cè)量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | |||
接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制 | 110dB(極限)范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制,雙通道接收 | |||
數(shù)據(jù)處理 | |||||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 12000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) | - | 開啟圖形時(shí),可存儲(chǔ)16000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) | ||
其他 | |||||
電源 | 3節(jié)5號(hào)電池,可用150小時(shí),電池電量顯示,無操作5分鐘后自動(dòng)自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
鍵盤 | 12個(gè)觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
為手持式儀器,方便攜帶,操作簡(jiǎn)單.
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃