簡要描述:EPK MiniTest735F2HD涂層測(cè)厚儀測(cè)量范圍0-2000um,測(cè)量精度±(1.5um+0.75%),蕞小測(cè)量面積10mm。利用磁感應(yīng)原理,適用于測(cè)量鐵基涂層。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
EPK MiniTest735F2HD涂層測(cè)厚儀測(cè)量范圍0-2000um,測(cè)量精度±(1.5um+0.75%),蕞小測(cè)量面積10mm。利用磁感應(yīng)原理,適用于測(cè)量鐵基涂層。
可選探頭:
EPK MiniTest735F2HD涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | MiniTest 735 F2 HD |
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) |
測(cè)量對(duì)象 | 鐵基涂層 |
測(cè)厚范圍 | 0~2000μm |
測(cè)量精度 | ±(1.5μm+0.75%) |
蕞小測(cè)量面積 | 10mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000個(gè)讀數(shù) |
操作語言 | 20種 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)、小值、大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計(jì)、組塊統(tǒng)計(jì)(符合規(guī)范/自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、2點(diǎn)校準(zhǔn)、3點(diǎn)校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式 |
校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO標(biāo)準(zhǔn)化組織、SSPC美國防護(hù)涂料協(xié)會(huì) |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號(hào) |
測(cè)量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 |
電源 | 2個(gè)AA(5號(hào))電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 |
產(chǎn)品包裝:
主機(jī) ×1
校準(zhǔn)箔和參考零板
操作說明光盤
軟包及肩帶
AA電池 ×2
制造商證書
MSoft7基礎(chǔ)版數(shù)據(jù)傳輸軟件
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃